Диоксид кремния для корма для животных в качестве носителя
Информация о продукте
Базовая информация
Модель NO.:JK-95 (связывающий агент) и JS-95MP (носитель)
Классификация: Кормовые добавки
Тип: Carrier
Торговая марка: Customerized
Спецификация: GB / Qb
Происхождение: Фуцзянь, Китай
описание продукта
Этот тип диоксида кремния имеет большую степень зернистости и хорошую текучую среду, являясь носителем, он может превращать жидкость в порошок и может увеличивать текучесть и анти-слеживание.
Физические и химические характеристики:
JS-95
Методы испытаний | свойства | Единицы | Целевые значения (Предельные значения) | Фактические значения |
GB25576-2010 | Потеря при сушке (2Hrs, 105 ℃ ) | % | Max.6.5 | 5,85 |
GB25576-2010 | Потеря зажигания 1000 ℃ | % | Max.8.5 | 4,25 |
GB25576-2010 | SiO 2 (сухая основа) | % | Min.96 | 97,9 |
GB25576-2010 | Содержание Pb | мг / кг | Max.5 | 1,02 |
GB25576-2010 | Содержание тяжелых металлов ( Pb ) | мг / кг | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Как контент | мг / кг | Max.3 | 0,82 |
GB / T13082 | Содержание БД | мг / кг | Max.0.5 | 0,01 |
GB25576-2010 | Растворимая соль | % | Max.4.0 | 0,85 |
Средний размер частиц | μ m | - | 13-14 | |
HG / T3064-2008 | 45 мкл ситового остатка | % | Max.0.5 |
0,1 |
JS-95MP
Методы испытаний | свойства | Единицы | Целевые значения (Предельные значения) | Фактические значения |
GB25576-2010 | Потеря при сушке (2Hrs, 105 ℃ ) | % | Max.6.5 | 4,85 |
GB25576-2010 | Потеря зажигания 1000 ℃ | % | Max.8.5 | 4,18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (сухая основа) | % | Min.96 | 97,4 |
GB25576-2010 | Содержание Pb | мг / кг | Max.5 | 0,65 |
GB25576-2010 | Содержание тяжелых металлов ( Pb ) | мг / кг | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Как контент | мг / кг | Max.3 | 0,11 |
GB / T13082 | Содержание БД | мг / кг | Max.0.5 | 0,01 |
GB25576-2010 | Растворимая соль | % | Max.4.0 | 0,45 |
ANA0320 | Остаток сита Ro-Tap,> 180 мкм | % | ≥ 70,0 | 79,5 |
Резервуар для сита Ro-Tap,> 150 мкм | % | ≥ 80,0 | 89,8 | |
HG / T3072-2008 | Значение абсорбции DBP | см 3/100 г | 200-350 | 260 |
| ПАКЕТ И ДОСТАВКА | |
| пакет | Как запрос клиента. |
| Доставка | Быстрая отправка или в течение 15 дней после получения вашего платежа. |
| Место хранения | Продукт следует хранить в сухом и охлаждающем месте с хорошей вентиляцией, избегая попадания на упакованный продукт прямых солнечных лучей. |
| Вопросы-Ответы | |
| Q: | Можно ли заменить пакет? |
| A: | Конечно. Пакет может быть выполнен на заказ. Вы можете предоставить шаблон или дизайн для вас. |
| Q: | Какова дата доставки? |
| A: | Время доставки является изменяемым. В наличии срок поставки короток. Продукты могут быть разосланы в течение 5 рабочих дней. Для большого количества срок поставки соответствует требованиям контракта. |
| Q: | Как бороться со спецификациями? |
| A: | Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения справки. Мы свяжемся с техническими специалистами, чтобы узнать, есть ли у вас возможность OEM. |
| Q: | Как долго я получу ответы? |
| A: | Из-за разницы во времени и праздников мы постараемся ответить вам в течение 24 рабочих часов. Если есть что-нибудь мы можем помочь, пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время. |
горячая этикетка : диоксид кремния для корма для животных в качестве носителя и анти-слеживающийся Китай, завод, поставщики, производители, покупайте, изготовленные в Китае, ShaXian Sanming






